| Miejsce | Nick | ID bazy danych | Ostatnie połączenie | Kraj | Czas online | Czas bezczynności | Czas aktywności | Obecna ranga | Następna ranga za |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5001 | Szczebel01 | 13550 | 2019-01-09 22:24:51 | 0 dni 12 godz 37 min | 0 dni 1 godz 25 min | 0 dni 11 godz 12 min | 3 dni 16 godz 47 min | ||
| 5002 | DzieciaQ | 16456 | 2018-02-18 21:42:12 | 0 dni 11 godz 37 min | 0 dni 0 godz 26 min | 0 dni 11 godz 11 min | 0 | ||
| 5003 | Agaresh | 34704 | 2020-10-09 17:32:55 | 0 dni 11 godz 11 min | 0 dni 0 godz 0 min | 0 dni 11 godz 11 min | 3 dni 16 godz 48 min | ||
| 5004 | ElPutaMadre | 29855 | 2019-12-22 17:36:11 | 0 dni 11 godz 55 min | 0 dni 0 godz 44 min | 0 dni 11 godz 10 min | 3 dni 16 godz 49 min | ||
| 5005 | slawooo | 20528 | 2018-08-20 17:39:48 | 0 dni 11 godz 10 min | 0 dni 0 godz 0 min | 0 dni 11 godz 10 min | 0 | ||
| 5006 | ARMAN11 | 50896 | 2026-10-31 16:32:01 | 0 dni 11 godz 56 min | 0 dni 0 godz 46 min | 0 dni 11 godz 10 min | 3 dni 16 godz 49 min | ||
| 5007 | guziec | 31104 | 2020-04-10 21:17:14 | 0 dni 11 godz 23 min | 0 dni 0 godz 13 min | 0 dni 11 godz 9 min | 3 dni 16 godz 50 min | ||
| 5008 | jezusek malusenki | 30095 | 2020-01-01 22:13:39 | 0 dni 11 godz 9 min | 0 dni 0 godz 0 min | 0 dni 11 godz 9 min | 3 dni 16 godz 50 min | ||
| 5009 | Oski1101 | 19864 | 2018-12-29 21:36:44 | 0 dni 14 godz 30 min | 0 dni 3 godz 21 min | 0 dni 11 godz 9 min | 3 dni 16 godz 50 min | ||
| 5010 | 300CSRT8 | 34944 | 2020-08-26 21:07:17 | 0 dni 18 godz 1 min | 0 dni 6 godz 52 min | 0 dni 11 godz 9 min | 3 dni 16 godz 50 min | ||
| 5011 | Red JJ | 12968 | 2017-12-12 16:21:54 | 0 dni 11 godz 29 min | 0 dni 0 godz 20 min | 0 dni 11 godz 8 min | 0 | ||
| 5012 | Courageux | 17291 | 2018-03-13 19:18:00 | 0 dni 11 godz 12 min | 0 dni 0 godz 4 min | 0 dni 11 godz 8 min | 0 | ||
| 5013 | BORSUK | 48550 | 2026-04-04 17:55:38 | 0 dni 11 godz 21 min | 0 dni 0 godz 12 min | 0 dni 11 godz 8 min | 3 dni 16 godz 51 min | ||
| 5014 | Katarina | 10371 | 2018-05-06 22:44:32 | 0 dni 11 godz 54 min | 0 dni 0 godz 46 min | 0 dni 11 godz 8 min | 0 | ||
| 5015 | adasto | 14386 | 2017-11-27 13:47:25 | 0 dni 15 godz 7 min | 0 dni 3 godz 59 min | 0 dni 11 godz 7 min | 0 | ||
| 5015 | Tankbf3 | 22104 | 2018-11-11 22:43:08 | 0 dni 11 godz 7 min | 0 dni 0 godz 0 min | 0 dni 11 godz 7 min | 3 dni 16 godz 52 min | ||
| 5017 | Majster | 26051 | 2019-06-24 22:37:05 | 0 dni 11 godz 9 min | 0 dni 0 godz 1 min | 0 dni 11 godz 7 min | 3 dni 16 godz 52 min | ||
| 5018 | Vosner | 13235 | 2020-04-11 19:09:17 | 0 dni 16 godz 28 min | 0 dni 5 godz 21 min | 0 dni 11 godz 6 min | 3 dni 16 godz 53 min | ||
| 5019 | BART3K26 | 29275 | 2019-12-06 21:05:57 | 0 dni 11 godz 30 min | 0 dni 0 godz 24 min | 0 dni 11 godz 6 min | 3 dni 16 godz 53 min | ||
| 5020 | Adi | 18714 | 2018-08-04 20:04:01 | 0 dni 11 godz 32 min | 0 dni 0 godz 25 min | 0 dni 11 godz 6 min | 0 | ||
| 5021 | Ecki | 31827 | 2020-09-30 17:19:31 | 0 dni 11 godz 26 min | 0 dni 0 godz 20 min | 0 dni 11 godz 6 min | 3 dni 16 godz 53 min | ||
| 5022 | lesniakkk | 52213 | 2026-10-28 21:09:34 | 0 dni 11 godz 14 min | 0 dni 0 godz 9 min | 0 dni 11 godz 5 min | 3 dni 16 godz 54 min | ||
| 5023 | LuQyx | 31390 | 2020-03-22 20:58:50 | 0 dni 11 godz 36 min | 0 dni 0 godz 32 min | 0 dni 11 godz 4 min | 3 dni 16 godz 55 min | ||
| 5024 | karlaa | 12307 | 2017-08-06 01:42:18 | 0 dni 18 godz 30 min | 0 dni 7 godz 25 min | 0 dni 11 godz 4 min | 0 | ||
| 5025 | Krzyhuuj | 46560 | 2026-02-26 20:09:16 | 0 dni 11 godz 4 min | 0 dni 0 godz 0 min | 0 dni 11 godz 4 min | 3 dni 16 godz 55 min | ||
| 5026 | Jaroo | 14928 | 2018-06-09 21:22:11 | 0 dni 11 godz 18 min | 0 dni 0 godz 13 min | 0 dni 11 godz 4 min | 0 | ||
| 5027 | 4ipe | 47354 | 2026-04-04 00:36:09 | 0 dni 11 godz 4 min | 0 dni 0 godz 0 min | 0 dni 11 godz 4 min | 3 dni 16 godz 55 min | ||
| 5028 | jedlo | 17497 | 2018-03-13 14:41:18 | 0 dni 11 godz 3 min | 0 dni 0 godz 0 min | 0 dni 11 godz 3 min | 0 | ||
| 5029 | Zulson | 8964 | 2017-12-21 21:17:49 | 0 dni 11 godz 3 min | 0 dni 0 godz 0 min | 0 dni 11 godz 3 min | 0 | ||
| 5030 | Poziomka | 13609 | 2017-10-19 20:16:05 | 0 dni 11 godz 3 min | 0 dni 0 godz 0 min | 0 dni 11 godz 3 min | 0 | ||
| 5031 | TeamSpeakUser | 48035 | 2026-03-27 16:46:19 | 0 dni 11 godz 3 min | 0 dni 0 godz 0 min | 0 dni 11 godz 3 min | 3 dni 16 godz 57 min | ||
| 5032 | Roxi Carbon | 27444 | 2019-08-09 00:59:39 | 0 dni 11 godz 2 min | 0 dni 0 godz 0 min | 0 dni 11 godz 2 min | 3 dni 16 godz 57 min | ||
| 5033 | Dawid1 | 12232 | 2018-02-16 16:54:15 | 0 dni 14 godz 56 min | 0 dni 3 godz 54 min | 0 dni 11 godz 2 min | 0 | ||
| 5034 | Andres | 14921 | 2017-12-16 21:57:13 | 0 dni 12 godz 26 min | 0 dni 1 godz 23 min | 0 dni 11 godz 2 min | 0 | ||
| 5035 | Olej Koronowany Władca | 27788 | 2020-03-29 14:05:16 | 0 dni 12 godz 8 min | 0 dni 1 godz 6 min | 0 dni 11 godz 1 min | 3 dni 16 godz 58 min | ||
| 5036 | Maciej | 28948 | 2019-11-17 18:21:15 | 0 dni 11 godz 24 min | 0 dni 0 godz 22 min | 0 dni 11 godz 1 min | 3 dni 16 godz 58 min | ||
| 5037 | jonickk17 | 46932 | 2026-02-16 20:21:42 | 0 dni 11 godz 56 min | 0 dni 0 godz 55 min | 0 dni 11 godz 1 min | 3 dni 16 godz 58 min | ||
| 5038 | PiTi7K | 50618 | 2026-08-01 22:14:53 | 0 dni 11 godz 0 min | 0 dni 0 godz 0 min | 0 dni 11 godz 0 min | 3 dni 16 godz 59 min | ||
| 5039 | TeamSpeakUser1 | 47437 | 2026-03-07 19:31:41 | 0 dni 11 godz 11 min | 0 dni 0 godz 10 min | 0 dni 11 godz 0 min | 3 dni 16 godz 59 min | ||
| 5040 | neex | 34262 | 2020-08-20 21:43:31 | 0 dni 11 godz 13 min | 0 dni 0 godz 13 min | 0 dni 11 godz 0 min | 3 dni 16 godz 59 min | ||
| 5041 | Marcel | 34817 | 2020-08-08 16:14:08 | 1 dni 8 godz 38 min | 0 dni 21 godz 38 min | 0 dni 10 godz 59 min | 3 dni 17 godz 0 min | ||
| 5042 | HEitler | 30156 | 2019-12-29 23:31:48 | 0 dni 11 godz 11 min | 0 dni 0 godz 11 min | 0 dni 10 godz 59 min | 3 dni 17 godz 0 min | ||
| 5043 | balstein | 31260 | 2020-03-17 20:51:42 | 0 dni 12 godz 3 min | 0 dni 1 godz 3 min | 0 dni 10 godz 59 min | 3 dni 17 godz 0 min | ||
| 5044 | Beskol | 29382 | 2020-04-15 02:45:14 | 0 dni 11 godz 29 min | 0 dni 0 godz 29 min | 0 dni 10 godz 59 min | 3 dni 17 godz 0 min | ||
| 5045 | LeHu | 20957 | 2018-10-05 23:35:34 | 0 dni 10 godz 58 min | 0 dni 0 godz 0 min | 0 dni 10 godz 58 min | 0 | ||
| 5046 | EsPi | 21143 | 2018-10-01 19:31:37 | 0 dni 11 godz 9 min | 0 dni 0 godz 11 min | 0 dni 10 godz 58 min | 0 | ||
| 5047 | Ibuprofen | 45433 | 2026-06-13 20:18:37 | 0 dni 10 godz 59 min | 0 dni 0 godz 1 min | 0 dni 10 godz 57 min | 3 dni 17 godz 2 min | ||
| 5048 | Fettel | 32931 | 2020-05-02 01:41:34 | 0 dni 11 godz 1 min | 0 dni 0 godz 4 min | 0 dni 10 godz 57 min | 3 dni 17 godz 2 min | ||
| 5049 | Diss | 51512 | 2026-10-17 23:20:54 | 0 dni 10 godz 56 min | 0 dni 0 godz 0 min | 0 dni 10 godz 56 min | 3 dni 17 godz 3 min | ||
| 5050 | tak | 13039 | 2017-11-24 14:48:40 | 0 dni 11 godz 29 min | 0 dni 0 godz 32 min | 0 dni 10 godz 56 min | 0 | ||
| 5051 | Erix | 34207 | 2020-06-23 14:14:34 | 0 dni 10 godz 56 min | 0 dni 0 godz 0 min | 0 dni 10 godz 56 min | 3 dni 17 godz 3 min | ||
| 5052 | Shouze | 36663 | 2021-03-19 20:56:15 | 0 dni 22 godz 25 min | 0 dni 11 godz 29 min | 0 dni 10 godz 56 min | 3 dni 17 godz 3 min | ||
| 5053 | zochro | 19235 | 2018-09-12 19:45:50 | 0 dni 16 godz 40 min | 0 dni 5 godz 45 min | 0 dni 10 godz 54 min | 0 | ||
| 5054 | habibi | 52099 | 2026-10-23 20:39:11 | 0 dni 12 godz 2 min | 0 dni 1 godz 7 min | 0 dni 10 godz 54 min | 3 dni 17 godz 5 min | ||
| 5055 | Xiaooi | 27507 | 2019-08-26 18:26:07 | 0 dni 11 godz 33 min | 0 dni 0 godz 38 min | 0 dni 10 godz 54 min | 3 dni 17 godz 5 min | ||
| 5056 | Tomek [Deimo] | 17063 | 2018-02-23 21:34:10 | 0 dni 13 godz 28 min | 0 dni 2 godz 33 min | 0 dni 10 godz 54 min | 0 | ||
| 5057 | Baiko | 15445 | 2018-04-03 02:27:41 | 0 dni 12 godz 10 min | 0 dni 1 godz 15 min | 0 dni 10 godz 54 min | 0 | ||
| 5058 | ^Sopelek<3 | 6444 | 2017-11-19 01:19:53 | 0 dni 11 godz 39 min | 0 dni 0 godz 46 min | 0 dni 10 godz 53 min | 0 | ||
| 5059 | MKurowski | 13788 | 2017-11-03 21:33:25 | 0 dni 13 godz 0 min | 0 dni 2 godz 7 min | 0 dni 10 godz 53 min | 0 | ||
| 5060 | Toshiro-Tristan | 17668 | 2018-03-18 18:36:12 | 0 dni 14 godz 2 min | 0 dni 3 godz 10 min | 0 dni 10 godz 51 min | 0 | ||
| 5061 | TeamSpeakUser | 23912 | 2019-02-22 19:50:37 | 0 dni 10 godz 57 min | 0 dni 0 godz 5 min | 0 dni 10 godz 51 min | 3 dni 17 godz 8 min | ||
| 5062 | YOUNOOB | 9840 | 2017-12-02 18:54:49 | 0 dni 12 godz 56 min | 0 dni 2 godz 6 min | 0 dni 10 godz 50 min | 0 | ||
| 5063 | str1pcio | 50733 | 2026-09-02 17:55:17 | 0 dni 11 godz 32 min | 0 dni 0 godz 41 min | 0 dni 10 godz 50 min | 3 dni 17 godz 9 min | ||
| 5064 | itakeurpenta | 18687 | 2018-05-13 00:16:49 | 0 dni 13 godz 33 min | 0 dni 2 godz 42 min | 0 dni 10 godz 50 min | 0 | ||
| 5065 | Piotrusss1 | 46519 | 2026-05-04 22:55:15 | 0 dni 11 godz 40 min | 0 dni 0 godz 49 min | 0 dni 10 godz 50 min | 3 dni 17 godz 9 min | ||
| 5066 | ProKoP | 14210 | 2017-11-13 20:03:59 | 0 dni 10 godz 50 min | 0 dni 0 godz 0 min | 0 dni 10 godz 50 min | 0 | ||
| 5067 | TeamSpeakUser1 | 46091 | 2026-01-17 18:31:27 | 0 dni 10 godz 50 min | 0 dni 0 godz 0 min | 0 dni 10 godz 49 min | 3 dni 17 godz 10 min | ||
| 5068 | FRESHU | 47227 | 2026-03-22 21:53:38 | 0 dni 11 godz 25 min | 0 dni 0 godz 36 min | 0 dni 10 godz 49 min | 3 dni 17 godz 10 min | ||
| 5069 | Maffei | 35424 | 2020-09-26 12:28:44 | 0 dni 11 godz 24 min | 0 dni 0 godz 35 min | 0 dni 10 godz 49 min | 3 dni 17 godz 10 min | ||
| 5070 | jony130 | 21771 | 2018-12-22 14:41:37 | 0 dni 10 godz 51 min | 0 dni 0 godz 2 min | 0 dni 10 godz 48 min | 3 dni 17 godz 11 min | ||
| 5071 | Elmo | 13385 | 2017-09-27 22:04:14 | 0 dni 11 godz 40 min | 0 dni 0 godz 51 min | 0 dni 10 godz 48 min | 0 | ||
| 5072 | Misiek | 43689 | 2026-02-26 20:09:13 | 0 dni 11 godz 42 min | 0 dni 0 godz 53 min | 0 dni 10 godz 48 min | 3 dni 17 godz 11 min | ||
| 5073 | TerrorCry | 31351 | 2020-03-26 11:46:51 | 0 dni 11 godz 39 min | 0 dni 0 godz 52 min | 0 dni 10 godz 47 min | 3 dni 17 godz 12 min | ||
| 5074 | ablfazl000 | 50279 | 2026-07-11 13:23:48 | 0 dni 14 godz 27 min | 0 dni 3 godz 39 min | 0 dni 10 godz 47 min | 3 dni 17 godz 12 min | ||
| 5075 | Mizu | 46092 | 2026-01-17 18:31:27 | 0 dni 10 godz 47 min | 0 dni 0 godz 0 min | 0 dni 10 godz 47 min | 3 dni 17 godz 12 min | ||
| 5076 | nonob1 | 50196 | 2026-07-04 19:27:21 | 0 dni 14 godz 4 min | 0 dni 3 godz 17 min | 0 dni 10 godz 47 min | 3 dni 17 godz 12 min | ||
| 5077 | miau | 47984 | 2026-04-01 01:47:35 | 0 dni 16 godz 20 min | 0 dni 5 godz 32 min | 0 dni 10 godz 47 min | 3 dni 17 godz 12 min | ||
| 5078 | kamikaze | 39523 | 2026-02-16 19:33:02 | 1 dni 5 godz 27 min | 0 dni 18 godz 40 min | 0 dni 10 godz 46 min | 3 dni 17 godz 13 min | ||
| 5079 | SCREAM | 26554 | 2020-01-13 00:38:42 | 0 dni 10 godz 46 min | 0 dni 0 godz 0 min | 0 dni 10 godz 46 min | 3 dni 17 godz 13 min | ||
| 5080 | wlodekk | 48288 | 2026-05-08 23:05:53 | 0 dni 10 godz 48 min | 0 dni 0 godz 2 min | 0 dni 10 godz 46 min | 3 dni 17 godz 13 min | ||
| 5081 | Iwan kałashnikov | 44650 | 2026-07-31 22:05:44 | 0 dni 10 godz 52 min | 0 dni 0 godz 6 min | 0 dni 10 godz 46 min | 3 dni 17 godz 13 min | ||
| 5082 | Vikaj_ | 48678 | 2026-04-11 19:45:46 | 0 dni 11 godz 54 min | 0 dni 1 godz 8 min | 0 dni 10 godz 45 min | 3 dni 17 godz 14 min | ||
| 5083 | Unfair | 51511 | 2026-10-19 22:08:00 | 0 dni 10 godz 45 min | 0 dni 0 godz 0 min | 0 dni 10 godz 45 min | 3 dni 17 godz 14 min | ||
| 5084 | Malaga676767 | 50800 | 2026-09-13 17:47:40 | 0 dni 10 godz 45 min | 0 dni 0 godz 0 min | 0 dni 10 godz 45 min | 3 dni 17 godz 14 min | ||
| 5085 | wojmar | 26072 | 2019-08-22 15:18:25 | 0 dni 10 godz 45 min | 0 dni 0 godz 0 min | 0 dni 10 godz 45 min | 3 dni 17 godz 14 min | ||
| 5086 | SixtyNine | 14209 | 2018-01-14 03:37:33 | 0 dni 10 godz 44 min | 0 dni 0 godz 0 min | 0 dni 10 godz 44 min | 0 | ||
| 5087 | Huczoxx | 25128 | 2019-04-19 22:54:48 | 0 dni 17 godz 17 min | 0 dni 6 godz 33 min | 0 dni 10 godz 44 min | 3 dni 17 godz 15 min | ||
| 5087 | NieZnamGo | 17120 | 2019-05-26 19:27:58 | 0 dni 12 godz 10 min | 0 dni 1 godz 26 min | 0 dni 10 godz 44 min | 3 dni 17 godz 15 min | ||
| 5089 | Suderek | 26632 | 2019-10-26 21:36:33 | 0 dni 11 godz 1 min | 0 dni 0 godz 17 min | 0 dni 10 godz 43 min | 3 dni 17 godz 16 min | ||
| 5090 | Marien | 48676 | 2026-04-24 22:53:24 | 0 dni 12 godz 8 min | 0 dni 1 godz 24 min | 0 dni 10 godz 43 min | 3 dni 17 godz 16 min | ||
| 5091 | wockykarka | 47279 | 2026-03-06 20:44:04 | 0 dni 13 godz 2 min | 0 dni 2 godz 19 min | 0 dni 10 godz 43 min | 3 dni 17 godz 16 min | ||
| 5092 | Lachu96 | 20840 | 2018-09-11 16:58:10 | 0 dni 11 godz 47 min | 0 dni 1 godz 4 min | 0 dni 10 godz 43 min | 0 | ||
| 5093 | kuba9813 | 29119 | 2019-12-15 19:44:41 | 0 dni 10 godz 47 min | 0 dni 0 godz 4 min | 0 dni 10 godz 42 min | 3 dni 17 godz 17 min | ||
| 5094 | yohandertv | 20527 | 2018-08-23 21:12:11 | 0 dni 12 godz 43 min | 0 dni 2 godz 1 min | 0 dni 10 godz 42 min | 0 | ||
| 5095 | muszka221 | 49780 | 2026-06-22 23:58:10 | 0 dni 13 godz 50 min | 0 dni 3 godz 8 min | 0 dni 10 godz 42 min | 3 dni 17 godz 18 min | ||
| 5096 | Kirszen | 29107 | 2020-02-08 17:13:08 | 0 dni 11 godz 19 min | 0 dni 0 godz 37 min | 0 dni 10 godz 41 min | 3 dni 17 godz 18 min | ||
| 5097 | Kog3l | 18816 | 2018-05-26 22:57:09 | 0 dni 15 godz 52 min | 0 dni 5 godz 10 min | 0 dni 10 godz 41 min | 0 | ||
| 5098 | Poziomka | 13783 | 2017-10-21 22:02:10 | 0 dni 13 godz 4 min | 0 dni 2 godz 23 min | 0 dni 10 godz 41 min | 0 | ||
| 5099 | hellothere(Kudłaty) | 50358 | 2026-08-07 15:14:41 | 0 dni 14 godz 5 min | 0 dni 3 godz 23 min | 0 dni 10 godz 41 min | 3 dni 17 godz 18 min | ||
| 5100 | Bobi | 25258 | 2019-04-27 15:43:50 | 0 dni 12 godz 21 min | 0 dni 1 godz 41 min | 0 dni 10 godz 40 min | 3 dni 17 godz 19 min | ||
| 5101 | alan_mlrd | 52214 | 2026-10-28 21:07:52 | 0 dni 11 godz 5 min | 0 dni 0 godz 26 min | 0 dni 10 godz 39 min | 3 dni 17 godz 20 min | ||
| 5102 | Scantraxx | 14130 | 2017-12-25 20:13:01 | 0 dni 10 godz 40 min | 0 dni 0 godz 1 min | 0 dni 10 godz 39 min | 0 | ||
| 5103 | eryxon | 25457 | 2019-05-06 21:42:27 | 0 dni 16 godz 51 min | 0 dni 6 godz 11 min | 0 dni 10 godz 39 min | 3 dni 17 godz 20 min | ||
| 5104 | Grzegan | 32494 | 2020-04-13 20:01:32 | 0 dni 10 godz 39 min | 0 dni 0 godz 0 min | 0 dni 10 godz 39 min | 3 dni 17 godz 20 min | ||
| 5105 | SupcioXD | 18307 | 2018-04-24 15:57:32 | 0 dni 14 godz 25 min | 0 dni 3 godz 47 min | 0 dni 10 godz 38 min | 0 | ||
| 5106 | Grzybek | 24192 | 2019-06-25 21:01:04 | 0 dni 10 godz 38 min | 0 dni 0 godz 0 min | 0 dni 10 godz 38 min | 3 dni 17 godz 21 min | ||
| 5107 | Kozaq | 16506 | 2018-05-03 01:16:56 | 0 dni 10 godz 38 min | 0 dni 0 godz 0 min | 0 dni 10 godz 38 min | 0 | ||
| 5108 | lysy | 47820 | 2026-10-28 01:20:54 | 0 dni 11 godz 6 min | 0 dni 0 godz 28 min | 0 dni 10 godz 37 min | 3 dni 17 godz 22 min | ||
| 5109 | Keenyah | 34016 | 2020-06-22 00:16:20 | 0 dni 10 godz 40 min | 0 dni 0 godz 3 min | 0 dni 10 godz 37 min | 3 dni 17 godz 22 min | ||
| 5110 | Parkleeyy | 51335 | 2026-10-02 04:26:10 | 0 dni 10 godz 36 min | 0 dni 0 godz 0 min | 0 dni 10 godz 36 min | 3 dni 17 godz 23 min | ||
| 5111 | Kaniolek | 24562 | 2019-03-21 14:46:07 | 0 dni 20 godz 11 min | 0 dni 9 godz 34 min | 0 dni 10 godz 36 min | 3 dni 17 godz 23 min | ||
| 5112 | GromPolek | 11245 | 2017-08-13 23:32:06 | 0 dni 10 godz 36 min | 0 dni 0 godz 0 min | 0 dni 10 godz 36 min | 0 | ||
| 5113 | ReGen0n | 51887 | 2026-10-25 15:03:35 | 0 dni 11 godz 13 min | 0 dni 0 godz 36 min | 0 dni 10 godz 36 min | 3 dni 17 godz 23 min | ||
| 5114 | Maruda | 16659 | 2018-02-10 20:55:45 | 0 dni 12 godz 37 min | 0 dni 2 godz 1 min | 0 dni 10 godz 36 min | 0 | ||
| 5114 | Maciek1 | 26288 | 2019-06-19 15:38:48 | 0 dni 12 godz 25 min | 0 dni 1 godz 49 min | 0 dni 10 godz 36 min | 3 dni 17 godz 23 min | ||
| 5116 | Czarny Kasztan | 24610 | 2020-04-02 18:13:03 | 0 dni 10 godz 37 min | 0 dni 0 godz 1 min | 0 dni 10 godz 35 min | 3 dni 17 godz 24 min | ||
| 5117 | mousie1 | 30870 | 2020-02-02 00:31:58 | 0 dni 10 godz 35 min | 0 dni 0 godz 0 min | 0 dni 10 godz 35 min | 3 dni 17 godz 24 min | ||
| 5118 | Skay | 47900 | 2026-06-10 22:52:32 | 0 dni 10 godz 38 min | 0 dni 0 godz 3 min | 0 dni 10 godz 35 min | 3 dni 17 godz 24 min | ||
| 5119 | masnymaka | 23505 | 2019-07-31 01:15:52 | 0 dni 12 godz 17 min | 0 dni 1 godz 42 min | 0 dni 10 godz 34 min | 3 dni 17 godz 25 min | ||
| 5120 | JAVADMTWO | 52237 | 2026-10-27 20:57:04 | 0 dni 12 godz 43 min | 0 dni 2 godz 9 min | 0 dni 10 godz 34 min | 3 dni 17 godz 25 min | ||
| 5121 | AcNoez | 17420 | 2019-04-05 17:44:42 | 0 dni 11 godz 20 min | 0 dni 0 godz 46 min | 0 dni 10 godz 34 min | 3 dni 17 godz 25 min | ||
| 5122 | SpaceSamurai | 18956 | 2019-04-18 12:02:08 | 0 dni 10 godz 46 min | 0 dni 0 godz 11 min | 0 dni 10 godz 34 min | 3 dni 17 godz 25 min | ||
| 5123 | pipson | 50998 | 2026-09-17 19:59:39 | 0 dni 10 godz 34 min | 0 dni 0 godz 0 min | 0 dni 10 godz 34 min | 3 dni 17 godz 25 min | ||
| 5124 | Gołemp ;) | 30637 | 2020-04-23 23:05:32 | 0 dni 11 godz 10 min | 0 dni 0 godz 36 min | 0 dni 10 godz 33 min | 3 dni 17 godz 26 min | ||
| 5125 | Smajlejka | 48735 | 2026-05-01 18:16:28 | 0 dni 11 godz 20 min | 0 dni 0 godz 46 min | 0 dni 10 godz 33 min | 3 dni 17 godz 26 min | ||
| 5126 | snyjo | 48957 | 2026-05-02 20:16:11 | 0 dni 10 godz 45 min | 0 dni 0 godz 11 min | 0 dni 10 godz 33 min | 3 dni 17 godz 26 min | ||
| 5127 | Robert | 35148 | 2020-09-12 03:20:16 | 0 dni 10 godz 33 min | 0 dni 0 godz 0 min | 0 dni 10 godz 33 min | 3 dni 17 godz 26 min | ||
| 5128 | Proxilme | 46179 | 2026-02-20 20:41:35 | 0 dni 10 godz 32 min | 0 dni 0 godz 0 min | 0 dni 10 godz 32 min | 3 dni 17 godz 27 min | ||
| 5129 | kaioken | 23132 | 2019-04-04 20:56:01 | 0 dni 10 godz 32 min | 0 dni 0 godz 0 min | 0 dni 10 godz 32 min | 3 dni 17 godz 27 min | ||
| 5130 | kamil | 16655 | 2018-02-08 21:46:49 | 0 dni 10 godz 36 min | 0 dni 0 godz 3 min | 0 dni 10 godz 32 min | 0 | ||
| 5131 | ☭General Esdeath☭ | 23515 | 2019-06-23 16:03:36 | 0 dni 10 godz 32 min | 0 dni 0 godz 0 min | 0 dni 10 godz 32 min | 3 dni 17 godz 27 min | ||
| 5132 | SEJGS | 20380 | 2019-03-09 20:17:58 | 0 dni 10 godz 40 min | 0 dni 0 godz 8 min | 0 dni 10 godz 32 min | 3 dni 17 godz 27 min | ||
| 5133 | HrabiaMonteChristo1 | 48915 | 2026-05-05 20:18:05 | 0 dni 11 godz 45 min | 0 dni 1 godz 13 min | 0 dni 10 godz 31 min | 3 dni 17 godz 28 min | ||
| 5134 | kkk | 14609 | 2018-01-26 20:27:03 | 0 dni 10 godz 35 min | 0 dni 0 godz 4 min | 0 dni 10 godz 31 min | 0 | ||
| 5135 | arvand | 47282 | 2026-04-03 00:21:45 | 0 dni 10 godz 30 min | 0 dni 0 godz 0 min | 0 dni 10 godz 30 min | 3 dni 17 godz 29 min | ||
| 5136 | Dżabulito | 23755 | 2019-05-19 18:37:29 | 0 dni 15 godz 8 min | 0 dni 4 godz 37 min | 0 dni 10 godz 30 min | 3 dni 17 godz 29 min | ||
| 5137 | roman1 | 16941 | 2018-03-11 19:05:43 | 0 dni 14 godz 28 min | 0 dni 3 godz 58 min | 0 dni 10 godz 30 min | 0 | ||
| 5138 | Mr.Lonely Marmaj | 28820 | 2020-05-13 01:32:01 | 0 dni 10 godz 37 min | 0 dni 0 godz 7 min | 0 dni 10 godz 30 min | 3 dni 17 godz 29 min | ||
| 5139 | bednarz | 18390 | 2019-07-13 16:04:51 | 0 dni 15 godz 38 min | 0 dni 5 godz 9 min | 0 dni 10 godz 28 min | 3 dni 17 godz 31 min | ||
| 5140 | kopik34 | 14591 | 2018-01-23 19:18:19 | 0 dni 10 godz 34 min | 0 dni 0 godz 5 min | 0 dni 10 godz 28 min | 0 | ||
| 5141 | Jack Nicholson | 52236 | 2026-10-23 16:11:33 | 0 dni 10 godz 38 min | 0 dni 0 godz 9 min | 0 dni 10 godz 28 min | 3 dni 17 godz 31 min | ||
| 5142 | Domsia | 13218 | 2017-10-06 16:55:44 | 0 dni 10 godz 28 min | 0 dni 0 godz 0 min | 0 dni 10 godz 28 min | 0 | ||
| 5143 | Eriis | 31802 | 2020-03-16 21:20:03 | 0 dni 11 godz 36 min | 0 dni 1 godz 8 min | 0 dni 10 godz 28 min | 3 dni 17 godz 31 min | ||
| 5144 | W4SU | 47228 | 2026-03-22 21:53:32 | 0 dni 11 godz 32 min | 0 dni 1 godz 4 min | 0 dni 10 godz 27 min | 3 dni 17 godz 32 min | ||
| 5145 | zizi bałagan | 47488 | 2026-03-08 21:33:43 | 0 dni 10 godz 51 min | 0 dni 0 godz 24 min | 0 dni 10 godz 27 min | 3 dni 17 godz 32 min | ||
| 5146 | Mysiaa | 31881 | 2020-03-21 18:12:39 | 0 dni 11 godz 54 min | 0 dni 1 godz 27 min | 0 dni 10 godz 27 min | 3 dni 17 godz 32 min | ||
| 5147 | JLux | 35634 | 2020-10-20 20:38:25 | 0 dni 10 godz 48 min | 0 dni 0 godz 21 min | 0 dni 10 godz 27 min | 3 dni 17 godz 32 min | ||
| 5148 | milosz | 15624 | 2018-04-27 15:23:36 | 0 dni 10 godz 45 min | 0 dni 0 godz 18 min | 0 dni 10 godz 26 min | 0 | ||
| 5149 | TeamSpeakUser | 30850 | 2020-03-21 11:15:48 | 0 dni 10 godz 41 min | 0 dni 0 godz 14 min | 0 dni 10 godz 26 min | 3 dni 17 godz 33 min | ||
| 5150 | TYLKO RAZER | 26000 | 2019-09-14 00:44:30 | 0 dni 10 godz 26 min | 0 dni 0 godz 0 min | 0 dni 10 godz 26 min | 3 dni 17 godz 33 min | ||
